세계 증시
상승하락전일 마감 기준 2026-09-25
| 지수명 | 지수 | 전일비 | 등락률 | 시간 |
|---|
| 일본닛케이 225 | 66,364.20 | +850.21 | +1.30% | 2026-09-25 |
| 멕시코S&P/BMV IPC | 64,992.23 | +728.07 | +1.13% | 2026-09-25 |
| 한국코스피 | 7,080.92 | +63.01 | +0.90% | 2026-09-23 |
| 이탈리아FTSE MIB | 51,866.93 | +323.48 | +0.63% | 2026-09-25 |
| 독일DAX | 25,408.64 | +142.11 | +0.56% | 2026-09-25 |
| 미국S&P 500 | 7,743.41 | +39.28 | +0.51% | 2026-09-25 |
| 인도센섹스 | 73,895.74 | +315.20 | +0.43% | 2026-09-25 |
| 캐나다S&P/TSX 종합 | 35,800.89 | +94.43 | +0.26% | 2026-09-25 |
| 영국FTSE 100 | 10,695.25 | +15.26 | +0.14% | 2026-09-25 |
| 프랑스CAC 40 | 8,077.80 | -3.63 | -0.04% | 2026-09-25 |
| 브라질보베스파 | 183,476.86 | -489.04 | -0.27% | 2026-09-25 |
| 대만가권지수 | 48,024.60 | -132.69 | -0.28% | 2026-09-24 |
| 호주S&P/ASX 200 | 8,665.00 | -37.00 | -0.43% | 2026-09-25 |
| 남아공JSE Top 40 | 110,826.04 | -738.54 | -0.66% | 2026-09-25 |
| 홍콩항셍 | 24,510.09 | -251.04 | -1.01% | 2026-09-25 |
| 중국상하이 종합 | 3,888.37 | -48.15 | -1.22% | 2026-09-24 |
코스피 200
1,126.12▲12.82+1.15%
S&P 500
7,743.41▲39.28+0.51%
등락 종목
2026-09-23 기준상승1,173
쓰리빌리언KOSDAQ · 394800
5,800▲+23.27%
SH에너지화학KOSPI · 002360
2,610▲+23.11%
아스플로KOSDAQ · 159010
29,800▲+22.89%
토마토시스템KOSDAQ · 393210
4,060▲+22.47%
레메디KOSDAQ · 387690
18,850▲+21.46%
하락1,324
아이오케이이엔엠KOSDAQ · 078860
2,700
주요 종목 현황
전일 마감 기준 2026-09-26| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시간 | 차트 |
|---|
| 도요타 | 2,989.50 | +20.50 | +0.69% | 21.1M | 2026-09-25 | – |
| TSMC | 450.61 | -0.54 | -0.12% | 7.7M | 2026-09-25 | |
| 텐센트 | 436.60 | -1.80 | -0.41% | 9.1M | 2026-09-25 | – |
| 알리바바 | 108.40 | -1.60 | -1.45% | 28.0M | 2026-09-25 | – |