세계 증시
상승하락전일 마감 기준 2026-08-12
| 지수명 | 지수 | 전일비 | 등락률 | 시간 |
|---|
| 대만가권지수 | 45,518.07 | +397.35 | +0.88% | 2026-08-12 |
| 일본닛케이 225 | 67,524.06 | +553.84 | +0.83% | 2026-08-12 |
| 한국코스피 | 6,345.53 | +45.87 | +0.73% | 2026-08-11 |
| 캐나다S&P/TSX 종합 | 36,662.14 | +186.22 | +0.51% | 2026-08-12 |
| 중국상하이 종합 | 3,946.68 | +12.59 | +0.32% | 2026-08-12 |
| 멕시코S&P/BMV IPC | 65,755.97 | +191.21 | +0.29% | 2026-08-12 |
| 미국S&P 500 | 7,748.50 | +20.30 | +0.26% | 2026-08-12 |
| 이탈리아FTSE MIB | 53,698.66 | -7.55 | -0.01% | 2026-08-12 |
| 영국FTSE 100 | 10,833.15 | -11.04 | -0.10% | 2026-08-12 |
| 브라질보베스파 | 167,491.06 | -383.58 | -0.23% | 2026-08-12 |
| 독일DAX | 26,331.07 | -60.35 | -0.23% | 2026-08-12 |
| 인도센섹스 | 77,966.35 | -187.90 | -0.24% | 2026-08-12 |
| 호주S&P/ASX 200 | 9,209.40 | -41.20 | -0.45% | 2026-08-12 |
| 프랑스CAC 40 | 8,674.94 | -40.00 | -0.46% | 2026-08-12 |
| 홍콩항셍 | 25,440.17 | -212.65 | -0.83% | 2026-08-12 |
| 남아공JSE Top 40 | 114,980.89 | -961.83 | -0.83% | 2026-08-12 |
S&P 500
7,748.50▲20.30+0.26%
등락 종목
2026-08-11 기준상승1,667
에이루트KOSDAQ · 096690
7,100▲+24.34%
다이나믹솔루션KOSDAQ · 290660
1,892▲+24.07%
아이텍KOSDAQ · 119830
6,530▲+23.91%
밸로프KOSDAQ · 331520
2,780▲+23.56%
씨이랩KOSDAQ · 189330
16,880▲+22.23%
주요 종목 현황
전일 마감 기준 2026-08-12| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시간 | 차트 |
|---|
| TSMC | 429.15 | +7.09 | +1.68% | 8.4M | 2026-08-12 | |
| 도요타 | 2,999.50 | +18.50 | +0.62% | 23.4M | 2026-08-12 | – |
| 텐센트 | 461.60 | -9.20 | -1.95% | 27.6M | 2026-08-12 | – |
| 알리바바 | 122.60 | -3.80 | -3.01% | 65.1M | 2026-08-12 | – |